11月12日 今天 · 云南西双版纳实况 19℃
西双版纳天气西双版纳15天天气预报
🌦️
15~21℃
阵雨西风 1级 · 湿度98%
空气质量166 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 1级
日出07:26
日落18:34
相对湿度98%
🌤 西双版纳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌦️阵雨 | 21℃ / 15℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 24℃ / 16℃ | 西北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 24℃ / 14℃ | 西北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 15℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 26℃ / 15℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 27℃ / 14℃ | 西北风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 27℃ / 18℃ | 西北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 18℃ | 西南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 19℃ | 南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 19℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 27℃ / 19℃ | 东风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 19℃ | 东南风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 27℃ / 18℃ | 东北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 26℃ / 16℃ | 东风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 26℃ / 16℃ | 东风 2级 |
西双版纳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航